Ceník prvků komínového systému
Komíny CZ - KERAMO
pro rok 2012 platný od 1. 3. 2012 ZDE
Kalkulaci na Vámi požadovaný komín získáte u prodejce nebo pomocí kalkulačního programu.
Ceník příslušenství komínového systému
Komíny CZ - KERAMO
| průměr komínového průduchu [mm] | |||||||
| 160 | 180 | 200 | spotřeba na bm komína | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c. | název položky | cena za ks | cena za ks | cena za ks | popis prvku | váha [kg] | |
| 27 | CD | 450 | 450 | 450 | 1 na zaúst. | deska čelní pro kouřovod s drž... | 1 |
| 28 | VYZTM10 | 175 | 175 | 175 | 1 na bm | 4 ks závitová tyč+matice spojo... | 1.5 |
| 29 | VYZTM10-2 | 90 | 90 | 90 | 1 na bm | 2 ks závitová tyč+matice spojo... | 0.8 |
| 30 | NAP | 3290 | 3290 | 3290 | 1 na komín | komínová stříška Napoleon nere... | 12 |
| 31 | NAP2 | 4990 | 4990 | 4990 | 1 na komín | komínová stříška Napoleon nere... | 12 |
| 32 | JEH | 850 | 850 | 850 | 1 na komín | komínová stříška Jehlan nerez | 5 |
| 33 | ZS | 495 | 495 | 495 | 1 na komín | zavětr. sada - pro uchycení ko... | 5 |
| 34 | ZS2 | 640 | 640 | 640 | 2 na komín | zavětr. sada - pro uchycení ko... | 5 |
| 35 | K | 395 | 395 | 395 | 0.25 na bm | kotvící prvek pro montáž vně b... | 4 |
| 36 | RK18 | 890 | 890 | 890 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 37 | RK20 | 890 | 890 | 890 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 38 | RK2020 | 940 | 940 | 940 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 39 | DP | 395 | 395 | 395 | 1 na komín | dvířkové prodloužení 100 mm | 3.9 |
| 40 | ZK | 169 | 191 | 221 | 1 na komín | zátka kouřovodu k uzavření tva... | 0.3 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
« Zpět «





