Ceník prvků komínového systému
Komíny CZ - PLASTIKO
platný od 1. 9. 2008 ke stažení ve formátu .xls
Kalkulaci na Vámi požadovaný komín získáte u prodejce nebo pomocí kalkulačního programu.
| průměr komínového průduchu [mm] | |||||||
| 80 | 110 | 125 | spotřeba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | název položky | cena za ks | cena za ks | cena za ks | popis prvku | váha [kg] | |
| 0 | TK1LB | 189 | 189 | 189 | 4 na bm | komínová tvárnice | ? |
| 1 | TR2000 | 410 | 540 | 620 | 0,5 na bm | trubka plast | ? |
| 2 | TR1000 | 250 | 355 | 410 | 1 na bm | trubka plast | ? |
| 3 | K875 | 147 | 158 | 284 | 1 na komin | koleno 87.5° | ? |
| 4 | VZK | 690 | 780 | 880 | 1 na komin | vystřeďovací a | ? |
| 5 | HO | 1950 | 2050 | 2250 | 1 na komin | hlavice odkouření | ? |
| 6 | DO | 220 | 230 | 240 | 1 na spoj | distanční objímka | ? |
| 7 | OK | 125 | 130 | 135 | 1 na komin | objímka kluzná | ? |
| 8 | DK | 1210 | 1210 | 1210 | 1 na pruduch | krycí deska | 28 |
| 9 | DKD | 1210 | 1210 | 1210 | 1 na pruduch | krycí deska | 24.2 |
| 10 | FT | 170 | 170 | 170 | 0.33 na bm | tmel pro | ? |
| 11 | TREVOK | 670 | 780 | 1590 | 1 na komin | T-kus revizní | ? |
| 12 | TK1HBR | 380 | 380 | 380 | 10 na bm | betonový prstenec | ? |
| 13 | KE | 90 | 90 | 90 | 4 na pruduch | kluzný element | ? |
Ceník příslušenství komínového systému
Komíny CZ - PLASTIKO
| průměr komínového průduchu [mm] | |||||||
| 80 | 110 | 125 | spotřeba na bm komína | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c. | název položky | cena za ks | cena za ks | cena za ks | popis prvku | váha [kg] | |
| 20 | K45 | 139 | 175 | 284 | dle potřeby | koleno 45° | ? |
| 21 | KR90 | 457 | 547 | 1197 | dle potřeby | revizní koleno | ? |
| 22 | KR45 | 714 | 820 | 1197 | dle potřeby | revizní koleno | ? |
| 23 | RKS | 336 | 410 | 835 | dle potřeby | revizní kus | ? |
| 24 | TKON | 450 | 475 | 1150 | dle potřeby | T-kus pro | ? |
| 25 | KDJ | 670 | 670 | 670 | dle potřeby | komínová dvířka | ? |
| 26 | SP | 336 | 357 | 399 | dle potřeby | spojka pro | ? |
| 27 | RED110 | - | 599 | - | dle potřeby | redukce 80-110 | ? |
| 28 | RED125 | - | - | 761 | dle potřeby | redukce 80-125 | ? |
| 29 | TR250 | 126 | 168 | 220 | dle potřeby | trubka | ? |
| 30 | TR500 | 168 | 220 | 259 | dle potřeby | trubka plast | ? |
| 31 | TREV | 578 | 704 | 1355 | dle potřeby | T-kus revizní | ? |
| 32 | VYZTM10 | 232 | 232 | 232 | 2321 | sada výztuže | bm |
| 33 | ZS | 495 | 495 | 495 | 4951 | zavětrovací sada | komín |
| 34 | K | 350 | 350 | 350 | 3500.25 | kotvící prvek | bm |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
« Zpět «





