Ceník prvků komínového systému
Komíny CZ - RENOVO
pro rok 2011 platný od 1. 3. 2012 ZDE
Kalkulaci na Vámi požadovaný komín získáte u prodejce nebo pomocí kalkulačního programu.
| průměr komínového průduchu [mm] | ||||||
| 180 | 200 | spotřeba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | název položky | cena za ks | cena za ks | popis prvku | váha [kg] | |
| 0 | PR180 | 1395 | - | 1 na komín | přechodový prvek Renovo (čtver... | 34 |
| 1 | PR200 | - | 1595 | 1 na komín | přechodový prvek Renovo (obdél... | 38 |
| 2 | KV | 175 | 189 | 3 na bm | keramická vložka: délka 328mm | 7.7 |
| 3 | DK1 | 1190 | 1210 | 1 na komín | krycí deska 590/590/50mm | 28 |
| 4 | IP | 210 | 210 | 2 na bm | izolace průbežná:1116x500x30 m... | 1.6 |
| 5 | TK1HB | 380 | 380 | 10 na bm | betonový prstenec barevný: 430... | 18 |
| 6 | RUDOMAL | 195 | 195 | 0.3 na bm | spojovací tmel na keramické vl... | 3 |
| 7 | RUD1100 | 199 | 199 | 1 na komín | vyrovnávací tmel pro osazení p... | 5 |
| 8 | KONUS | 1050 | 1050 | 1 na komín | Konus ukončovací dilatační | 2.8 |
| 9 | FT | 195 | 195 | 1 na 10dílů | tmel pro spojování tvárnic TK ... | 5 |
| 10 | FPI | 99 | 99 | 1 na bm | fixační prvek izolační | 2 |
| 11 | VYZTM10 | 125 | 125 | 1 na bm | 4 ks závitová tyč+matice spojo... | 1.5 |
Ceník příslušenství komínového systému
Komíny CZ - RENOVO
| průměr komínového průduchu [mm] | ||||||
| 180 | 200 | spotřeba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | název položky | cena za ks | cena za ks | popis prvku | váha [kg] | |
| 20 | NAP | 2790 | 2790 | 1 na komín | komínová stříška Napoleon nere... | 12 |
| 21 | JEH | 850 | 850 | 1 na bm | komínová stříška Jehlan nerez | 5 |
| 22 | TK1LB330 | 249 | 249 | 3 na bm | komínová tvárnice plášťová: 43... | 25 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
« Zpět «





