Ceník prvků komínového systému
Komíny CZ - KERAMO/TURBO
pro rok 2011 platný od 1. 3. 2012 ZDE
Kalkulaci na Vámi požadovaný komín získáte u prodejce nebo pomocí kalkulačního programu.
Ceník příslušenství komínového systému
Komíny CZ - TURBO
| průměr kom. průduchu 100 mm | |||||
| č. | název položky | cena za ks | spotřeba | popis prvku | váha [kg] |
| 31 | CD | 450 | 1 na zaúst. | deska čelní pro kouřovod s drž... | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VYZTM10 | 175 | 1 na bm | 4 ks závitová tyč+matice spojo... | 1.5 |
| 33 | VYZTM10-2 | 90 | 1 na bm | 2 ks závitová tyč+matice spojo... | 0.8 |
| 34 | NAP2 | 4990 | 1 na komín | komínová stříška Napoleon nere... | 12 |
| 35 | JEH | 850 | 1 na komín | komínová stříška Jehlan nerez | 5 |
| 36 | ZS2 | 640 | 2 na komín | zavětr. sada 2pr. - pro uchyce... | 5 |
| 37 | K | 395 | 0.25 na bm | kotvící prvek pro montáž vně b... | 4 |
| 38 | RK18 | 890 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 39 | RK20 | 890 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 40 | RK2020 | 940 | 1 na komín | nerez. redukce pro průměr kouř... | 3 |
| 41 | DP | 395 | 1 na komín | dvířkové prodloužení 100 mm | 3.9 |
| 42 | ZK | 221 | 1 na komín | zátka kouřovodu k uzavření tva... | 0.3 |
| 43 | SIFON | 250 | 1 na komín | sifon pro odvod kondenzátu, so... | 2.8 |
| 44 | UKZDT | 790 | 1 na komín | uzavírací přetlakový díl pro k... | 2.8 |
| 45 | MKZKT | 790 | 1 na komín | manžeta pro přip.spotř.,variab... | 1 |
| 46 | DPT | 290 | 1 na komín | dvířkový rámeček | 1 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
« Zpět «





